招聘计划
发布时间:2019-09-28 17:02:31 | 查看: 984次
统计各板块2020届大学生招聘需求是4375人,具体明细如下:
一、养殖事业部招聘需求:
岗位 | 人数 | 需求 | |
2020届校招计划 | 生产技术岗 | 2600 | 专业:动物科学、动物医学、遗传育种、兽医、饲料与动物营养等相关专业 |
财务岗 | 180 | 专业:财务管理、会计学、审计学等相关专业 | |
综合管理岗 | 60 | 专业:建设、企业管理、经济学或其他相关专业 学历:本科及以上(人资专业除外) | |
环保岗 | 100 | 专业:环境工程、化学工程、环境工程等相关专业 | |
机电/畜牧工程岗 | 60 | 专业:机械一体化、电器自动化、环境工程、工程管理 | |
小计 | 3000 |
一、农牧事业部招聘需求:
岗位 | 人数 | 要求 |
畜牧类相关专业 | 700 | 专业:动物科学、动物医学、遗传育种、兽医、水产养殖、饲料及动物营养 学历:大专以上,其中本科学历不低于40% |
营销管理类相关专业 | 170 | 专业:市场营销、国际贸易、国际商务、工商管理、企业管理、食品工程等相关经济管理类专业 学历:大专以上,其中本科学历不低于60% |
财务类相关专业 | 80 | 专业:财务管理、会计学、审计学等相关专业 学历:本科及以上 |
环保类相关专业 | 20 | 专业:环境工程、机械一体化、机械自动化、电气自动化、环境工程等相关专业 学历:本科及以上 |
机械工程类相关专业 | 30 | 专业:机械一体化、电气自动化、环境工程、工程管理 学历:本科及以上 |
合计 | 1000 |
三、供应链招聘需求及岗位
序号 | 部门 | 需求人数 | 学历要求 | 专业 |
1 | 工厂管理部 | 150 | 大专及以上60,本科及以上90 | 粮食工程、机电一体化、自动化等机械类专业 |
2 | 畜牧工程与建设采购部 | 4 | 本科及以上 | 动医动科、国际贸易、工商管理、商务英语等管理类专业 |
3 | 养殖生产采购部 | 6 | 本科及以上 | |
4 | 饲料原料采购 | 10 | 本科及以上 | 物流、国际贸易、工商管理、商务英语等管理类专业 |
5 | 品管 | 35 | 本科及以上 | 动物营养、动物科学、食品检测、生物技术、分析化学、微生物学等专业 |
6 | 技术 | 5 | 硕士及以上 | 动物科学、饲料与动物营养等专业 |
汇总 | 210 |
四、建设公司招聘需求
序号 | 部门 | 需求人数 | 学历要求 | 专业 |
1 | 项目部 | 30 | 大专及以上10,本科及以上20 | 专业:土木工程、工程造价、电气自动化、环境工程、工程管理等相关专业 |
2 | 财务部 | 5 | 本科及以上 | 专业:财务管理、会计学、审计学等相关专业 |
汇总 | 35 |
五、兽药和作物等部门
序号 | 部门 | 需求人数 | 学历要求 | 专业 |
1 | 销售部 | 60 | 大专及以上20,本科及以上40 | 专业:市场营销、动物科学、动物医学、植物科学、生物学等相关专业 |
2 | 生产部 | 30 | 大专及以上 | 专业:机电一体化、自动化等机械类专业 |
3 | 综合管理岗 | 20 | 本科及以上 | 专业:财务管理、动物医学、检疫检测、工商管理等
|
汇总 | 110 |
六、山林食品招聘需求
序号 | 部门 | 需求人数 | 学历要求 | 专业 |
1 | 门店连锁 | 10 | 大专及以上10 | 市场营销及食品科学/生物技术/电子商务/食品类相关专业 |
2 | 正味坊 | 5 | 大专及以上5 | 专业:市场营销等相关专业 |
3 | 加工厂 | 5 | 大专及以上5 | 市场营销及食品科学/生物技术/食品类相关专业 |
汇总 | 20 |